Dikrich
Canton of Diekirch
DIEKIRCH
| Locality (-ies): | Diekirch |
| Surface: | 1.242 ha |
| Inhabitants: | 7.444 |
Municipal council
| Mayor | |
|---|---|
|
Claude HAAGEN (LSAP) |
| Echevins | |
|---|---|
| René KANIVE (LSAP) | Claude THILL (LSAP) |
| Conseillers | |
|---|---|
| Robert BOHNERT (CSV) | Paul BONERT (CSV) |
| Claude DALEIDEN (LSAP) | Nico HERTZ (LSAP) |
| Françoise KERGER (CSV) | René KRACK (LSAP) |
| José LOPES (DP) | Pascale SCHMOETTEN (LSAP) |
| Frank THILLEN (Déi Gréng) | Charles WEILER (CSV) |
ADMINISTRATION
| Informations générales | |
|---|---|
| Heures d'ouverture | |
| lundi à vendredi mercredi nocturne jusqu'à |
08.30 - 11.30 14.00 - 16.30 18.00 |
| Adresse postale | Adresse mairie |
| B.P. 145 L-9202 Diekirch | 27, avenue de la Gare L-9233 Diekirch |
| Central téléphonique | Fax |
| 80 87 80-1 | 80 87 80-250 |
| Site Internet | |
| www.diekirch.lu | |
|
Membre des syndicats de communes |
|
| Secrétariat | ||
|---|---|---|
| René Liltz | 80 87 80-200 | |
| Recette | ||
|---|---|---|
| Claude Gieres | 80 87 80-300 | |
| Bureau de la population | ||
|---|---|---|
| Annette Schmitz | 80 87 80-220 | |
| Service technique | ||
|---|---|---|
| Serge Haagen | 80 87 80-400 | |
| Services industriels | ||
|---|---|---|
| Georges Michels | 80 87 80-500 | |
| Office social régional Nordstad | ||
|---|---|---|
| 40, avenue Salentiny L-9080 Ettelbruck | ||
| 81 91 81-381 | Fax 81 91 81-391 | |
Previous municipality
