Iechternach
Canton of Echternach
ECHTERNACH
| Locality (-ies): | Echternach |
| Surface: | 2.049 ha |
| Inhabitants: | 5.600 |
Municipal council
| Mayor | |
|---|---|
|
Yves WENGLER (CSV) |
| Echevins | |
|---|---|
| Ben SCHEUER (LSAP) | Ricardo FERNANDES MARQUES (CSV) |
| Conseillers | |
|---|---|
| Christophe ORIGER (CSV) | Christiane DIESCHBOURG-BECKER (Déi Gréng) |
| Luc BIRGEN (LSAP) | Carole HARTMANN (DP) |
| Marcel HEINEN (DP) | Ricardo FILIPE-PACHECO (Déi Gréng) |
| Jean-Claude STRASSER (LSAP) | Carole ZEIMETZ (Déi Gréng) |
ADMINISTRATION
| Informations générales | |
|---|---|
| Heures d'ouverture | |
| lundi à vendredi | 08.30 - 11.30 14.00 - 16.30 |
| Adresse postale | Adresse mairie |
| B.P. 22 L-6401 Echternach | 2, place du Marché L-6460 Echternach |
| Central téléphonique | Fax |
| 72 92 22-1 | 72 92 22-51 |
| Site Internet | |
| www.echternach.lu | |
|
Membre des syndicats de communes |
|
| Secrétariat | ||
|---|---|---|
| Claude Melchers | 72 92 22-44 | |
| Recette | ||
|---|---|---|
| Pol Kohn | 72 92 22-38 | |
| Bureau de la population | ||
|---|---|---|
| Luc Schmit | 72 92 22-34 | |
| Service technique | ||
|---|---|---|
| Joël Schmalen | 72 92 22-47 | |
| Office social régional | ||
|---|---|---|
| 10, rue Hoovelecker Buurchmauer L-6418 Echternach | ||
| 26 72 00 91 | Fax 26 72 00 61 | |
Previous municipality
