Gréiwemaacher
Canton of Grevenmacher
GREVENMACHER
| Locality (-ies): | Grevenmacher, Potaschberg |
| Surface: | 1.648 ha |
| Inhabitants: | 4.937 |
Municipal council
| Mayor | |
|---|---|
|
Léon GLODEN (CSV) |
| Echevins | |
|---|---|
| Monique HERMES (CSV) | Marc KRIER (Déi Gréng) |
| Conseillers | |
|---|---|
| Tess BURTON (LSAP) | Martine LOOS (CSV) |
| Liane FELTEN (CSV) | Patrick FRIEDEN (DP) |
| Lynn MANTZ (LSAP) | Catherine SAUER (CSV) |
| René SERTZNIG (DP) | Claude WAGNER (DP) |
ADMINISTRATION
| Informations générales | |
|---|---|
| Heures d'ouverture | |
| lundi à vendredi lundi, mardi, mercredi jeudi vendredi |
08.30 - 11.40 13.10 - 16.00 14.00 - 19.00 13.10 - 15.00 |
| Adresse postale | Adresse mairie |
| B.P. 5 L-6701 Grevenmacher | 6, Place du Marché L-6755 Grevenmacher |
| Central téléphonique | Fax |
| 75 03 11-1 | 75 03 11-80 |
| Site Internet | |
| www.grevenmacher.lu | |
|
Membre des syndicats de communes |
Jumelage Aubière (France) |
| Secrétariat | ||
|---|---|---|
| Carine Majerus | 75 03 11-22 | |
| Recette | ||
|---|---|---|
| André Haas | 75 03 11-40 | |
| Bureau de la population | ||
|---|---|---|
| Carole Clemens | 75 03 11-23 | |
| Service technique | ||
|---|---|---|
| Yves Christen | 75 03 11-55 | |
| Office social régional | ||
|---|---|---|
| 33, rue de Trèves L-6783 Grevenmacher | ||
| 26 70 50-1 | Fax 26 70 50 39 | |
Previous municipality
