Miersch
Canton of Mersch
MERSCH
| Locality (-ies): | Beringen, Essingen, Mersch, Moesdorf, Pettingen, Reckange, Rollingen, Schoenfels |
| Surface: | 4.975 ha |
| Inhabitants: | 9.750 |
Municipal council
| Mayor | |
|---|---|
|
Michel MALHERBE (DP) |
| Echevins | |
|---|---|
| Michel REILAND (CSV) | Henri KRIER (DP) |
| Conseillers | |
|---|---|
| Claude ADAM (Déi Gréng) | Carine BROSIUS (DP) |
| Joëlle FELLER-WILMES (DP) | Christiane HAUBRICH-SCHANDELER (CSV) |
| Alex KREMER (LSAP) | Jemp RECKINGER (Déi Gréng) |
| Romain MINY (CSV) | Willy VULLERS (DP) |
| Abby TOUSSAINT (CSV) | Mariette WEILER (Déi Gréng) |
ADMINISTRATION
| Informations générales | |
|---|---|
| Heures d'ouverture | |
| lundi, mardi. jeudi, vendredi mercredi |
08.30 - 11.30 13.30 - 16.00 08.30 - 11.30 13.30 - 19.00 |
| Adresse postale | Adresse mairie |
| B.P. 93 L-7501 Mersch | Place St Michel L-7556 Mersch |
| Central téléphonique | Fax |
| 32 50 23-1 | 32 80 13 |
| Site Internet | |
| www.mersch.lu | |
|
Membre des syndicats de communes |
|
| Secrétariat | ||
|---|---|---|
| Léon Wantz | 32 50 23-211 | |
| Recette | ||
|---|---|---|
| François Elcheroth | 32 50 23-221 | |
| Bureau de la population | ||
|---|---|---|
| Pia Bartimes | 32 50 23-224 | |
| Service technique | ||
|---|---|---|
| André Kaluza | 32 50 23-233 | |
| Office social régional | ||
|---|---|---|
| 35, rue de la Gare L-7535 Mersch | ||
| 26 32 58-1 | Fax 26 32 58 33 | |
Previous municipality
