
Canton of Capellen
SYRDALL SCHWEMM
Locality (-ies): | |
Surface: | ha |
Inhabitants: |
Municipal council
Mayor | |
---|---|
|
Centre de natation intercommunal
Bureau | ||
---|---|---|
Président | Jean SCHILTZ | délégué de la commune de Niederanven |
Vice-président | Fréd TERNES | délégué de la commune de Niederanven |
Membre | Frank BOURGNON | délégué de la commune de Betzdorf |
Membre | Marion ZOVILE-BRAQUET | déléguée de la commune de Contern |
Membres du Comité | |
---|---|
Jacques BAUER | délégué de la commune de Niederanven |
Paul GREIS | délégué de la commune de Niederanven |
Régis MOES | délégué de la commune de Niederanven |
Gina MULLER-ROLLIGER | déléguée de la commune de Niederanven |
Marc RIES | délégué de la commune de Betzdorf |
Conny VAN DER ZANDE | délégué de la commune de Niederanven |
Administration | |||
---|---|---|---|
Adresse | Secrétaire | ||
CNI Syrdall Schwemm B.P. 21 L-6905 Niederanven |
Charles Jacoby | 34 11 34-42 | |
Fax | Téléphone | Receveur | |
34 11 34-49 | 34 11 34-42 | Pascale Dahm | 34 11 34-37 |
Managing Director | |||
Marc Schäffer | 34 93 63-1 | ||
Site Internet | Deputy Manager | ||
www.syrdall-schwemm.lu | Marc Mouton | 34 93 63-1 |