
Stengefort
Canton de Capellen
STEINFORT
Localité(s): | Grass, Hagen, Kleinbettingen, Steinfort |
Surface: | 1.246 ha |
Habitants: | 5.457 |
Conseil Communal
Bourgmestre | |
---|---|
![]() |
Sammy WAGNER (LSAP) |
Echevins | |
---|---|
Marianne DUBLIN-FELTEN (LSAP) | Andy GILBERTS (Déi Gréng) |
Conseillers | |
---|---|
Guy ERPELDING (LSAP) | Guy PETTINGER (LSAP) |
Daniel FALZANI (LSAP) | Daniel FRIEDEN (DP) |
Janne BENEDICTE (CSV) | Tom MATARRESE (CSV) |
Georges KNEIP (CSV) | Georges ZEIMET (CSV) |
ADMINISTRATION
Informations générales | |
---|---|
Heures d'ouverture | |
lundi à vendredi | 09.00 - 11.30 14.00 - 16.00 |
Adresse postale | Adresse mairie |
B.P.42 L-8401 Steinfort | 4, Square Patton L-8443 Steinfort |
Central téléphonique | Fax |
39 93 13-1 | 39 00 15 |
Site Internet | |
www.steinfort.lu | |
Membre des syndicats de communes |
Secrétariat | ||
---|---|---|
Diane Stockreiser-Pütz | 39 93 13-200 | info@steinfort.lu |
Recette | ||
---|---|---|
Charel Thill | 39 93 13-230 |
Bureau de la population | ||
---|---|---|
Yves Thill | 39 93 13-221 |
Service technique | ||
---|---|---|
Alain Kieffer |
39 93 13-242 |
|
Office social | ||
---|---|---|
11, rue de Kleinbettingen L-8436 Steinfort | ||
28 22 75-224 | Fax 28 22 75-230 | social@osrsteinfort.lu |