Commission 1 - Volet administratif
Gouvernance, organisation et fonctionnement des communes, administration communale, syndicats de communes, finances, personnel, sécurité et ordre public, affaires internationales, etc.
Nom et prénom | Commune/Ville de |
Castagna Danielle | Ville de Luxembourg |
Codello Dan | Esch-sur-Alzette |
Eicher Luc | Strassen |
Espen Jean-Paul | Esch-sur-Alzette |
Ferreira Da Silva Arnaldina | Ville de Luxembourg |
Friden André | Mertert |
Ivelj-Marson Marie-Ange | Beaufort |
Kellen Jean-Paul | Bertrange |
Kauffmann Chantal | Wiltz |
Kayser-Wengeler Michèle | Dudelange |
Kohn Patrick | Bettembourg |
Krier-Steinmetz Isabelle | Manternach |
Matagne Fabienne | Schengen |
Mathes Sandra | Ville de Luxembourg |
Nardeccia Pascal | Sandweiler |
Reding Edi | Roeser |
Roth Gilles | Mamer |
Schaul Christiane | Ville de Luxembourg |
Schaul Sven | Dippach |
Scholzen Guy | Wincrange |
Steichen Pascal | Dudelange |
Theis Eliane | Ville de Luxembourg |
Weber Christian | Remich |
Weicker Raoul | Kopstal |
Zeimet Laurent | Président |
Committee 2 - Volet technique
Aménagement communal, aménagement du territoire, mobilité, logement, économie, gestion de l’eau, déchets, environnement, énergie, tourisme, conservation du patrimoine, etc.
Nom et prénom | Commune/Ville de |
Beffort Raymond | Clervaux |
Braconnier Jean | Bourscheid |
Breger Germain | Ville de Luxembourg |
Clemes Claude | Mondercange |
Dieschbourg-Nickels Martine | Strassen |
Flammang Sandra | Roeser |
Friden André | Mertert |
Gangler Jean-Paul | Dudelange |
Heischbourg Fernand | Sanem |
Hoffmann Paul | Ville de Luxembourg |
Ivelj-Marson Marie-Ange | Beaufort |
Jemming Luc | Larochette |
Kohn Patrick | Bettembourg |
Oberweis Marcel | Steinsel |
Pundel Nico | Strassen |
Reding Edi | Roeser |
Ricciardelli Giorgio | Differdange |
Rotondano estelle | Mondercange |
Sadler Jean-Marie | Flaxweiler |
Scharfe-Hansen Rose | Niedernven |
Scheuren romain | Dippach |
Schmit Georges | Tandel |
Steichen Pascal | Dudelange |
Vermeulen Serge | Reckange-sur-Mess |
Weber Carlo | Wincrange |
Weis Guy | |
Zahles Gilbert | Ville de Luxembourg |
Zovilé-Braquet Marion | Contern |
Wester Guy | Président |
Committee 3 - Social section
Formal and non-formal education, musical education, culture, sport, youth, senior citizens, integration, equal opportunities, social welfare, etc.
Name & first name | Commune/City of |
Arendt Patrick | Pétange |
Asselborn-Bintz | Sanem |
Cornélius Emmanuel | Esch-sur-Alzette |
D'Haenens Marleen | Diekirch |
Di Bartolomeo-Ries Josiane | Dudelange |
Dieschbourg-Nickels Martine | Strassen |
Flammang Sandra | Roeser |
Frantz Annick | Strassen |
Friden André | Mertert |
Galles Paul | Ville de Luxembourg |
Gengler Sonja | Ville de Luxembourg |
Hartung Jerry | Differdange |
Ivelj-Marsion Marie Ange | Beaufort |
Jemming Luc | Larochette |
Kohn Patrick | Bettembourg |
Manderscheid René | Dudelange |
Martini Claude | Dudelange |
Mergen patrick | Bettendorf |
Sauer Carine | Grevenmacher |
Scholl Daliah | Esch-sur-Alzette |
Sosna Luiza | Strassen |
Soina Loris | Dudelange |
Thill Miga | Strassen |
Weicker Raoul | Kopstal |
Weigel Carole | Wiltz |
Wies Joël | Larochette |
Wickler Isabelle | Colmar-Berg |
Zahlen Pierre | Stadtbredimus |
Conter-Klein Raymonde | Présidente |