Bartreng
Canton de Luxembourg
BERTRANGE
| Localité(s): | Bertrange |
| Surface: | 1.739 ha |
| Habitants: | 8.425 |
Conseil Communal
| Bourgmestre | |
|---|---|
|
Frank COLABIANCHI (DP) |
| Echevins | |
|---|---|
| Monique SMIT-THIJS (DP) | Patrick MICHELS (DP) |
| Conseillers | |
|---|---|
| Gordon BRAUN (DP) | Marie-France BEMTGEN-JOST (CSV) |
| Mohamed BEN KHEDHER (Déi Gréng) | Fernand CAAS (LSAP) |
| Youri De SMET (DP) | Frank DEMUYSER (DP) |
| Marc LANG (DP) | Carlo LUX (CSV) |
| Roger MILLER (Déi Gréng) | Guy Weirich (CSV) |
ADMINISTRATION
| Informations générales | |
|---|---|
| Heures d'ouverture | |
| lundi à vendredi lundi à vendredi sur rendez-vous lundi sur rendez-vous |
08.00 - 12.00 13.00 - 16.00 07.00 - 08.00 16.00 - 18.00 |
| Adresse postale | Adresse mairie |
| B.P. 28 L-8005 Bertrange | 2 beim Schlass L-8058 Bertrange |
| Central téléphonique | Fax |
| 26 31 2-1 | 26 31 27 57 |
| Site Internet | |
| www.bertrange.lu | |
|
Membre des syndicats de communes |
Jumelage Santa Maria Nuova (Italie) |
| Secrétariat | ||
|---|---|---|
| Georges Franck | 26 312-338 | |
| Recette | ||
|---|---|---|
| Alain Kariger | 26 312-350 | |
| Service technique | ||
|---|---|---|
| Claude Schroeder | 26 312-611 | |
| Office social régional | ||
|---|---|---|
| 18, rue des Maximis L-8247 Mamer | ||
| 26 11 37-1 | Fax 26 11 37 37 | |
Commune précédente
