SICONA SUD-OUEST
Syndicat intercommunal pour la Conservation de la Nature du Sud-Ouest
Objet: | Conservation de la nature |
Commune(s) affiliée(s): | Bertrange, Bettembourg, Differdange, Dippach, Dudelange, Garnich, Käerjeng, Kayl, Kehlen, Koerich, Kopstal, Leudelange, Mamer, Mondercange, Pétange, Reckange-sur-Mess, Roeser, Rumelange, Sanem, Schifflange, Strassen |
Bureau | ||
---|---|---|
Président | Georges LIESCH | délégué de la ville de Differdange |
Vice-présidente | Christine SCHWEICH | déléguée de la commune de Mondercange |
Vice-président | Lucien FRANCK | délégué de la commune de Reckange/Mess |
Membre | Romain ZUANG | délégué de la ville de Dudelange |
Membre | Gaston ANEN | délégué de la commune de Sanem |
Membre | Gast BRAUN | délégué de la commune de Dippach |
Membre | Marc BISSEN | délégué de la commune de Kehlen |
Membres du Comité | |
---|---|
Tom BEREND | délégué de la commune de Leudelange |
Marc BISSEN | délégué de la commune de Kehlen |
Yolande DRUI-MAJERUS | déléguée de la commune de Garnich |
Jean-Marie DÜRRER | délégué de la commune de Strassen |
Albert KALMES | délégué de la commune de Schifflange |
Eugène KEMP | délégué de la commune de Koerich |
Jessy KRIER | déléguée de la ocmmune de Bertrange |
Josée LORSCHÉ | déléguée de la commune de Bettembourg |
Roger NEGRI | délégué de la commune de Mamer |
Marianne PESCH-DONDELINGER | déléguée de la commune de Roeser |
Viviane PETRY | déléguée de la commune de Kayl |
Josée-Anne SIEBENALER-THILL | déléguée de la commune de Käerjeng |
Jimmy SKENDEROVIC | délégué de la commune de Rumelange |
Monique SMIT-THIJS | déléguée de la commune de Bertrange |
Patrick THILL | délégué de la commune de Kopstal |
Administration | |||
---|---|---|---|
Adresse | Secrétaire | ||
SICONA SUD-OUEST 12, rue de Capellen L-8393 Olm |
Claude Elsen | 37 95 95-20 | |
Fax | Téléphone | Receveur | |
26 30 36 30 | 26 30 36-26 | Alain Kariger | 26 31 2-350 |
Site Internet | Chargé de Direction | ||
administration@sicona.lu |
www.sicona.lu | Fernand Schoos | 26 30 36-36 |
Chargée de Direction | |||
Claudine Junck | 26 30 36-24 |