Canton of Capellen
SEC
Locality (-ies): | |
Surface: | ha |
Inhabitants: |
Municipal council
Mayor | |
---|---|
|
Syndicat des Eaux du Centre
Bureau | ||
---|---|---|
Président | Fernand WIES | délégué de la commune de Steinsel |
Vice-président | Paul GREIS | délégué de la commune de Niederanven |
Membre | Joëlle FELLER-WILMES | déléguée de la commune de Mersch |
Membres du Comité | |
---|---|
Nicole D'ANGELO | déléguée de la commune de Strassen |
Tom JUNGBLUT | délégué de la commune de Contern |
Robert LEVEN | délégué de la commune de Hesperange |
Arno MERSCH | déléguée de la commune de Lorentzweiler |
Henri NOESEN | délégué de la commune de Helperknapp |
Edmée SCHMIT-STREFF | déléguée de la commune de Walferdange |
David VIAGGI | délégué de la commune de Bissen |
Guy WEIS | délégué de la commune de Kopstal |
Henri WURTH | délégué de la commune de Lintgen |
Administration | |||
---|---|---|---|
Adresse | Secrétaire | ||
SEC B.P. 10 L-5801 Hesperange |
Carine Mertes | 36 08 08-2236 | |
Téléphone | Receveur | ||
36 08 08-2236 | Sandra Arend | 36 08 08-2218 | |