Dippech
Canton of Capellen
DIPPACH
| Locality (-ies): | Bettange, Dippach, Schouweiler, Sprinkange |
| Surface: | 1.742 ha |
| Inhabitants: | 4.118 |
Municipal council
| Mayor | |
|---|---|
|
Manon BEI-ROLLER (LSAP) |
| Echevins | |
|---|---|
| Max HAHN (DP) | Philippe MEYERS (LSAP) |
| Conseillers | |
|---|---|
| Gaston BRAUN (LSAP) | Luc EMERING (DP) |
| Annette GANTREL (LSAP) | Jean-Paul BLESER (LSAP) |
| Carlo NEU (CSV) | Claudine REUTER-GILLES (CSV) |
| Sven SCHAUL (D'Lëscht vun de Bierger) | Romain SCHEUREN (D'Lëscht vun de Bierger) |
ADMINISTRATION
| Informations générales | |
|---|---|
| Heures d'ouverture | |
| lundi, mardi, jeudi,vendredi mercredi |
08.00 - 12.00 14.00 - 18.00 08.00 - 12.00 14.00 - 17.00 07.30 - 12.00 14.00 - 17.00 |
| Adresse postale | Adresse mairie |
| B.P. 59 L-4901 Bascharage | 11, rue de l'Eglise L-4994 Schouweiler |
| Central téléphonique | Fax |
| 27 95 25-200 | 27 95 25-299 |
| Site Internet | |
| www.dippach.lu | |
|
Membre des syndicats de communes |
Jumelage Landiras (France) |
| Secrétariat | ||
|---|---|---|
| Claude Elsen | 27 95 25-220 | |
| Recette | ||
|---|---|---|
| Martine Theis-Ecker | 27 95 25-230 | |
| Bureau de la population | ||
|---|---|---|
| Olivier Assa | 27 95 25-227 | |
| Service technique | ||
|---|---|---|
| Serge Tanson | 37 95 95-240 | |
| Office social régional | ||
|---|---|---|
| 18, rue des Maximins L-8247 Mamer | ||
| 26 11 37-1 | Fax 26 11 37 37 | |
Previous municipality
