Habscht
Canton of Capellen
HABSCHT
| Locality (-ies): | Eischen, Hobscheid, Septfontaines, Greisch, Roodt (localités) // Gaichel, Kreuzerbuch, Simmerfarm, Simmerschmelz, Leesbach (lieu-dits) |
| Surface: | 32 ha |
| Inhabitants: | 4.712 |
Municipal council
| Mayor | |
|---|---|
|
Serge HOFFMANN (CSV) |
| Echevins | ||
|---|---|---|
| Carlo MOES (CSV) | Chantal BOULANGER-HOFFMANN (CSV) | |
| Manou DECKER (CSV) | ||
| Conseillers | |
|---|---|
| Nelly BAILLET-WEYLER (LSAP) | Fernand BOHLER(CSV) |
| Jimmy CARELLI (CSV) | Daniel FREYMANN (CSV) |
| Roger FRANK (CSV) | Jean-Paul LICKES (DP) |
| Astrid MOSEL-KNEIP (CSV) | Guy ROBERT (CSV) |
| Mireille ROEMER (DP) | Mély STEINBACH |
| Nello ZIGRAND (CSV) | |
ADMINISTRATION
| Informations générales | |
|---|---|
| Heures d'ouverture | |
| lundi, jeudi, vendredi mardi mercredi |
08.00 - 12.00 13.00 - 17.00 08.00 - 12.00 13.00 - 19.00 08.00 - 12.00 |
| Adresse postale | Adresse mairie |
| Place Denn L-8465 Eischen | idem |
| Central téléphonique | Fax |
| 39 01 33-1 | 39 01 33-229 |
| Site Internet | |
| www.habscht.lu | |
|
Membre des syndicats de communes |
|
| Secrétariat | ||
|---|---|---|
| Paul Reiser | 39 01 33-220 | |
| Recette | ||
|---|---|---|
| Christiane Ludes | 39 01 33-211 | |
| Bureau de la population | ||
|---|---|---|
| Viviane Scheuer | 39 01 33-1 | |
| Service technique | ||
|---|---|---|
| Service technique | 39 01 33-230 | |
| Office social régional Steinfort | ||
|---|---|---|
| 11, rue de Kleinbettingen L-8436 Steinfort | ||
| 28 22 75-224 | Fax 28 22 75-230 | |
Previous municipality
