Kielen
Canton of Capellen
KEHLEN
| Locality (-ies): | Dondelange, Kehlen, Keispelt, Meispelt, Nospelt, Olm |
| Surface: | 2.818 ha |
| Inhabitants: | 6.087 |
Municipal council
| Mayor | |
|---|---|
|
Félix EISCHEN (CSV) |
| Echevins | |
|---|---|
| Marc BISSEN (LSAP) | Guy SCHOLTES (LSAP) |
| Conseillers | |
|---|---|
| Guy BREDEN (CSV) | Larry BONIFAS (Déi Gréng) |
| Nathalie HEINTZ (LSAP) | Tom HANSEN (DP) |
| Guy KOHNEN (CSV) | Romain KOCKELMANN (CSV) |
| Lucien KOCH (CSV) | André NOESEN (Déi Gréng) |
ADMINISTRATION
| Informations générales | |
|---|---|
| Heures d'ouverture | |
| lundi à vendredi | 07.00 - 11.30 13.30 - 16.00 |
| Adresse postale | Adresse mairie |
| 15, rue de Mamer L-8280 Kehlen | idem |
| Central téléphonique | Fax |
| 30 91 91-1 | 30 91 91-200 |
| Site Internet | |
| www.kehlen.lu | |
|
Membre des syndicats de communes |
Jumelage Meckenbeuren (Allemagne) |
| Secrétariat | ||
|---|---|---|
| Mike Back | 30 91 91-401 | |
| Recette | ||
|---|---|---|
| Serge Harles | 30 91 91-301 | |
| Bureau de la population | ||
|---|---|---|
| Pascal Welter | 30 91 91-201 | |
| Service technique | ||
|---|---|---|
| Daniel Muno | 30 91 91-501 | |
| Office social régional | ||
|---|---|---|
| 18, rue des Maximins L-8247 Mamer | ||
| 26 11 37-1 | Fax 26 11 37 37 | |
Previous municipality
