Monnerech
Canton of Esch
MONDERCANGE
| Locality (-ies): | Bergem, Foetz, Mondercange, Pontpierre |
| Surface: | 2.140 ha |
| Inhabitants: | 7.005 |
Municipal council
| Mayor | |
|---|---|
|
Jeannot FÜRPASS (CSV) |
| Echevins | |
|---|---|
| Marc SCHRAMER (DP) | Serge GASPAR (DP) |
| Conseillers | |
|---|---|
| Marianne BAUSTERT-BERENS (CSV) | Danielle BASTIAN ép. JUCHEM (LSAP) |
| Anouk BOEVER-THILL (CSV) | Michel MARTINS (CSV) |
| Servais QUINTUS (Déi Gréng) | Marc FANCELLI (LSAP) |
| Christine SCHWEICH (LSAP) | John Van RIJSWIJCK (LSAP) |
| Michel MARTINS (CSV) | René PIZZAFERRI (LSAP) |
ADMINISTRATION
| Informations générales | |
|---|---|
| Heures d'ouverture | |
| lundi à vendredi | 07.30 - 11.30 13.30 - 17.00 |
| Adresse postale | Adresse mairie |
| B.P. 50 L-3901 Mondercange | 18, rue Arthur Thinnes Mondercange |
| Central téléphonique | Fax |
| 55 05 74-411 | 57 21 66 |
| Site Internet | |
| www.mondercange.lu | |
|
Membre des syndicats de communes |
|
| Secrétariat | ||
|---|---|---|
| Nadine Braconnier (secrétaire) | 55 05 74-430 | |
| Recette | ||
|---|---|---|
| Laurent Pierre (receveur) | 55 05 74-470 | |
| Bureau de la population / Etat civil | ||
|---|---|---|
| Guy Mathieu | 55 05 74-442 | |
| Services techniques | ||
|---|---|---|
|
Guy Lucius (ingénieur, Service Réseau et voiries) |
55 05 74-500 55 05 74-490 55 05 74-496 55 05 74-496 |
|
| Office social | |||
|---|---|---|---|
| Centre "A Bosselesch", 1 rue de Limpach L-3932 Mondercange | |||
| Mandy Defay | 55 05 74-570/571 | ||
Previous municipality
