Péiteng
Canton of Esch
PETANGE
| Locality (-ies): | Lamadelaine, Pétange, Rodange |
| Surface: | 1.193 ha |
| Inhabitants: | 20.071 |
Municipal council
| Mayor | |
|---|---|
|
Pierre MELLINA (CSV) |
| Echevins | |
|---|---|
| Raymonde CONTER-KLEIN (CSV) | Jean-Marie HALSDORF (CSV) |
| Romain MERTZIG (LSAP) | |
| Conseillers | |
|---|---|
| Maria AGOSTINO (CSV) | Patrick ARENDT (CSV) |
| Romain BECKER (Déi Gréng) | Gaby BIRTZ (LSAP) |
| Marie-Louise BOUCHE-BERENS (DP) | Guy BRECHT (LSAP) |
| Roland BREYER (CSV) | Marc GOERGEN (Piratenpartei) |
| André MARTINS DIAS (CSV) | Patrick REMACLE (CSV) |
| Romain SCHEUER (Déi Gréng) | Marco STOFFEL (LSAP) |
| Christian WELTER (Piratenpartei) | |
ADMINISTRATION
| Informations générales | |
|---|---|
| Heures d'ouverture | |
| lundi à vendredi mercredi nocturne jusqu'à 18.30 |
08.30 - 11.30 13.30 - 16.30 |
| Adresse postale | Adresse mairie |
| B.P. 23 L-4701 Pétange | Place J.F. Kennedy Pétange |
| Central téléphonique | Fax |
| 50 12 51-1000 | 50 12 51-2000 |
| Site Internet | |
| www.petange.lu | |
|
Membre des syndicats de communes |
Jumelages Maribor (Slovénie), Schio (Italie), Schiffweiler (Allemagne) |
| Secrétariat | ||
|---|---|---|
| Mike Braun | 50 12 51-1000 | |
| Recette | ||
|---|---|---|
| Sacha Schmit | 50 12 51-2040 | |
| Bureau de la population | ||
|---|---|---|
| Sandra Giampaolo-Deischter | 50 12 51-2028 | |
| Service technique | ||
|---|---|---|
| Yves Schiltz | 50 12 51-3011 | |
| Office social | ||
|---|---|---|
| 1C, rue de la Chiers L-4720 Petange | ||
| 26 50 83-1 | Fax 26 50 83 26 | |
Previous municipality
