Rëmeleng
Canton of Esch
RUMELANGE
| Locality (-ies): | Rumelange |
| Surface: | 684 ha |
| Inhabitants: | 5.338 |
Municipal council
| Mayor | |
|---|---|
|
Henri HAINE (LSAP) |
| Echevins | |
|---|---|
| Gérard JEITZ (LSAP) | Edmond PEIFFER (KPL) |
| Conseillers | |
|---|---|
| Jean COPETTE (CSV) | Marco HEIL (LSAP) |
| Gérard JEITZ (LSAP) | Danielle Francine LANG-LAUX (CSV) |
| Carole MARX (LSAP) | Monique SCHELINSKY (CSV) |
| André THEISEN (CSV) | Patrick WAGNER (DP) |
ADMINISTRATION
| Informations générales | |
|---|---|
| Heures d'ouverture | |
| lundi à vendredi samedi |
08.00 - 12.00 13.00 - 17.00 10.30 - 11.30 |
| Adresse postale | Adresse mairie |
| 2, Place G.-D. Charlotte L-3710 Rumelange | idem |
| Central téléphonique | Fax |
| 56 31 21-1 | 56 57 04 |
| Site Internet | |
| www.rumelange.lu | |
|
Membre des syndicats de communes |
Jumelage Grundlsee (Autriche) |
| Secrétariat | ||
|---|---|---|
| Yves Noesen | 56 31 21-206 | |
| Recette | ||
|---|---|---|
| François Weber | 56 31 21-209 | |
| Bureau de la population | ||
|---|---|---|
| Maurice Arendt | 56 31 21-207 | |
| Service technique | ||
|---|---|---|
| Sandra Bertrand | 56 31 21-211 | |
| Office social | ||
|---|---|---|
| 1, rue de l'Eglise L-3636 Kayl | ||
| 47 96 24 70 | Fax 56 66 66 279 | |
Previous municipality
