
Canton of Capellen
SIAS
Locality (-ies): | |
Surface: | ha |
Inhabitants: |
Municipal council
Mayor | |
---|---|
|
Syndicat intercommunal à vocation multiple
Bureau | ||
---|---|---|
Président | Jean SCHILTZ | délégué de la commune de Niederanven |
Vice-président | Jim SCHMITZ | délégué de la commune de Contern |
Membre | Simone MASSARD-STITZ | déléguée de la commune de Sandweiler |
Membre | Nora FORGIARINI | déléguée de la commune de Schuttrange |
Membres du Comité | |
---|---|
Claude MARSON | délégué de la commune de Schuttrange |
Jean-Paul ROEDER | délégué de la commune de Sandweiler |
Fernand SCHILTZ | délégué de la commune de Contern |
Raymond Weydert | délégué de la commune de Niederanven |
Administration | |||
---|---|---|---|
Adresse | Secrétaire | ||
Syndicat SIAS 5, rue de Neuhaeusgen L-2633 SENNINGERBERG |
Patrick Olinger | 34 94 10 22 | |
Téléphone | 34 94 10-1 | Receveur | |
Lisy Hetting | 34 94 10 23 | ||
Site Internet | |||
www.sias.lu |