Käl
Canton of Esch
KAYL
| Locality (-ies): | Kayl, Tétange |
| Surface: | 1.486 ha |
| Inhabitants: | 8.426 |
Municipal council
| Mayor | |
|---|---|
|
John LORENT (LSAP) |
| Echevins | |
|---|---|
| Marco LUX (LSAP) | Viviane PETRY (Déi Gréng) |
| Conseillers | |
|---|---|
| Romain BECKER (DP) | Astrid BELLEVILLE (LSAP) |
| Carlo BIRCHEN (LSAP) | Patrick DONVEN (CSV) |
| José GONCALVES (CSV) | Patrick KRINGS (DP) |
| Marc LUCAS (Déi Gréng) | Marcel HUMBERT (LSAP) |
| Camille THOME (CSV) | Jean WEILER (CSV) |
ADMINISTRATION
| Informations générales | |
|---|---|
| Heures d'ouverture | |
| lundi à vendredi Biirgercenter: lundi, mardi, jeudi, vendredi mercredi |
08.00 - 11.30 13.30 - 16.30 08.00 - 11.30 13.30 - 16.30 08.00 - 11.30 13.30 - 18.30 |
| Adresse postale | Adresse mairie |
| B.P. 56 L-3601 Kayl | 4, rue de l'Hôtel de Ville L-3674 Kayl |
| Central téléphonique | Fax |
| 56 66 66-1 | 56 33 23 |
| Site Internet | |
| www.kayl.lu | |
|
Membre des syndicats de communes |
|
| Secrétariat | ||
|---|---|---|
| Jessica Rommes | 56 66 66-310 | |
| Recette | ||
|---|---|---|
| Sven Lutgen | 56 66 66-330 | |
| Biergerzenter | ||
|---|---|---|
| Nicole Tripotin | 56 66 66-320 | |
| Service technique | ||
|---|---|---|
| Laurent Pelt | 56 66 66-340 | |
| Office social régional | ||
|---|---|---|
| 82, rue de TétangeL-3672 Kayl | ||
| 56 66 66-276 | Fax 56 66 66-279 | |
Previous municipality
