Réiser
Canton of Esch
ROESER
| Locality (-ies): | Berchem, Bivange, Crauthem, Kockelscheuer, Livange, Peppange, Roeser |
| Surface: | 2.379 ha |
| Inhabitants: | 6.248 |
Municipal council
| Mayor | |
|---|---|
|
Tom JUNGEN (LSAP) |
| Echevins | |
|---|---|
| Edy REDING (LSAP) | Erny STRECKER (CSV) |
| Conseillers | |
|---|---|
| Bettina BALLMANN (LSAP) | Fabrice POMPIGNOLI (DP) |
| Nadine BRIX (Déi Gréng) | Erny FISCH (LSAP) |
| Sandra FLAMMANG (DP) | Daniel MICHELS (Déi Gréng) |
| Sandra CARELLI (LSAP) | Angelo LOURENÇO (LSAP) |
| Wayne STOFFEL (CSV) | Mireille KLINSKI (CSVV) |
ADMINISTRATION
| Informations générales | |
|---|---|
| Heures d'ouverture | |
| lundi mardi à jeudi vendredi |
13.00 - 16.30 08.00 - 11.30 13.00 - 16.30 07.00 - 16.30 (sans interruption) |
| Adresse postale | Adresse mairie |
| 40, Grand-rue L-3394 Roeser | idem |
| Central téléphonique | Fax |
| 36 92 32-1 | 36 92 32 219 |
| Site Internet | |
| www.roeser.lu | |
|
Membre des syndicats de communes |
Jumelage Turi (Italie), Simmern/Hunsrück (Allemagne) |
| Secrétariat | ||
|---|---|---|
| Alain Inglebert | 36 92 32-210 | |
| Recette | ||
|---|---|---|
| Bernard Hübsch | 36 92 32-230 | |
| Bureau de la population | ||
|---|---|---|
| Daniel Capésius | 36 92 32-220 | |
| Etat civil | ||
|---|---|---|
| Anita Frischbach-Floener | 36 92 32-221 | |
| Service technique | ||
|---|---|---|
| John Peltier | 36 92 32-252 | |
| Service écologique | ||
|---|---|---|
| Max Klein | 36 92 32-257 | |
| Maison Relais | ||
|---|---|---|
| Carine Trierweiler | 36 92 32-340 | |
| Corinne Damy | 36 92 32-460 | |
| René Engleitner | 36 92 32-243 | |
| Crèche communale "Méckenhaischen" | ||
|---|---|---|
| Jenny Hippert-Bolkaerts | 36 92 32-470 | |
| Nicole Cruchten-Frantz | 36 92 32-470 | |
| Sonja Bassi | 36 92 32-233 | |
| Office social | ||
|---|---|---|
| Adresse | 11, rue J.H. Polk | L-3275 Bettembourg |
| Tél.: 26 51 66-1 | Fax: 26 51 66 50 | |
Previous municipality
