Munnerëf
Canton of Remich
MONDORF-LES-BAINS
| Locality (-ies): | Altwies, Ellange, Mondorf-les-Bains |
| Surface: | 1.366 ha |
| Inhabitants: | 5.367 |
Municipal council
| Mayor | |
|---|---|
|
Steve Reckel (DP) |
| Echevins | |
|---|---|
| Claude SCHOMMER (DP) | Steve SCHLECK (Déi Gréng) |
| Conseillers | |
|---|---|
| Tessy ALTMANN (DP) | Gérard BICHLER (CSV) |
| Candida ESTEVES (DP) | Gilles GENGLER (CSV) |
| Jean-Luc KUHLMANN (CSV) | Nicole LAFLEUR-RENNEL (DP) |
| Charlotte STRASSER-BEINING (DP) | Sonja ZBINDEN (LSAP) |
ADMINISTRATION
| Informations générales | |
|---|---|
| Heures d'ouverture | |
| lundi, mardi, jeudi mercredi vendredi |
08.00 - 12.00 13.30 - 16.00 08.00 - 12.00 13.30 - 18.30 07.00 - 15.00 (sans interruption) |
| Adresse postale | Adresse mairie |
| B.P. 55 L-5601 Mondorf-les-Bains | 1, Place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains |
| Central téléphonique | Fax |
| 23 60 55-1 | 23 60 55-29 |
| Site Internet | |
| https://www.mondorf-les-bains.lu/fr | |
|
Membre des syndicats de communes |
Jumelages Bad Homburg v.d. Höhe (Allemagne), Cabourg (France), Chur (Suisse), Mayrhofen (Autriche), Terracina (Italie) Vale de Cambra (Portugal) |
| Secrétariat | ||
|---|---|---|
| Claudine Schong-Guill | 23 60 55-21 | |
| Recette | ||
|---|---|---|
| Olivier Bohler | 23 60 55-30 | |
| Bureau de la population | ||
|---|---|---|
| Steve Adam | 23 60 55-51 | |
| Service technique | ||
|---|---|---|
| Frank Sibenaler | 23 60 55-40 | |
| Office social commun Mondorf-les-Bains/Dalheim | ||
|---|---|---|
| 1, Place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains | ||
| 23 60 55-62 | Fax 23 60 55-69 | |
Previous municipality
